长泰县科学技术局 长泰县财政局关于企业研发经费投入2018年度补助和2019年度预补助审核评估结果公示

作者:未知 更新时间:2020-04-20 来源:长泰高企协会 【字号: 】 浏览

按照《福建省企业研发经费分段补助实施细则(修订)》(闽科计〔2018〕14号)、《福建省科技厅 财政局 统计局关于开展企业研发经费投入2018年度补助和2019年度预补助申报工作的通知》(闽科资函〔2019〕13号)和《漳州市科学技术局关于开展企业研发经费投入2018年度补助和2019年度预补助申报工作的补充通知》要求,我县组织企业进行研发经费投入2018年度补助和2019年度预补助申报工作。

至申报截止日,共有41家企业申报。根据《福建省科学技术厅 福建省财政厅关于印发<政府购买对企业研发投入经费补助第三方评估服务暂行办法>的通知》(闽科计〔2019〕12号)要求,由市科技局在《福建省政府采购网》公开招标,通过政府购买服务方式,确定厦门欣洲会计师事务所有限公司对企业研发投入经费补助进行评估。经商县财政局同意,由市科技局负责公示,现将审核评估结果(见附件长泰县2018年度企业研发经费投入补助审核评估结果公示)予以公示,公示期5日,公示期从2019年11月20日-2019年11月24日(正常上班时间)。如有异议,请向长泰县科技局、长泰县财政局反映。

一、 公示方式

在《福建省科技创新平台及机构管理》网站http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn/pingtai.do及长泰县工业和信息化局网站http://www.changtai.gov.cn/cms/html/ctxjxj/index/257592377.html进行公示。

二、 异议处理

公示期内,任何单位或个人如有异议,请以书面方式向县科技局反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供联系电话等有效联系方式。个人提出的,应当在异议材料上签署姓名;以单位名义提出的,应当加盖单位公章。凡匿名、冒名或者超出期限的异议不予受理。

三、 联系方式

县科技局 0596-6323366

县财政局 0596-8320883

长泰县科学技术局 长泰县财政局

2019年11月20日

附件:长泰县2018年度企业研发经费投入补助审核评估结果公示

序号 主管单位 申请单位 企业申请补助金额 第三方审定企业补助数
基础补助(万元) 增长额补助(万元) 高研发投入奖励补助 合计 基础补助审定数(万元) 增长额补助审定(万元) 高研发投入奖励补助审定数 补助金额审定数
1 长泰县科学技术局 福建海大饲料有限公司 21.794 0 0 21.794 21.794 0 0 21.794
2 长泰县科学技术局 麦仑(漳州)生物科技有限公司 12.21 0 0 12.21 11.013 0 0 11.013
3 长泰县科学技术局 福建华塑新材料有限公司 35.28 5.472 0 40.752 32.956 0 0 32.956
4 长泰县科学技术局 劲能(福建)车用空调有限公司 8.498 1.759 0 10.257 6.68 0 0 6.68
5 长泰县科学技术局 福建菲达阀门科技股份有限公司 25.62 12.256 0 37.876 23.055 8.099 0 31.155
6 长泰县科学技术局 福建欧仕儿童用品股份有限公司 29.364 2.081 0 31.444 28.015 0 0 28.015
7 长泰县科学技术局 漳州万晖洁具有限公司 44.95 39.18 0 84.13 41.373 31.681 0 73.054
8 长泰县科学技术局 福建鑫晟钢业有限公司 25.961 0 0 25.961 22.431 0 0 22.431
9 长泰县科学技术局 诺奥(福建)环保家居用品有限公司 24.182 0.522 0 24.704 20.481 0 0 20.481
10 长泰县科学技术局 安安(中国)有限公司 89.757 0 0 89.757 77.202 0 0 77.202
11 长泰县科学技术局 漳州立达信光电子科技有限公司 578.014 145.544 42.36 765.918 437.721 0 0 437.721
12 长泰县科学技术局 长泰鑫润橡塑有限公司 16.93 7.938 0 24.868 13.18 3.346 0 16.525
13 长泰县科学技术局 福建华祥电源科技有限公司 32.531 7.015 0 39.546 24.408 0 0 24.408
14 长泰县科学技术局 鑫晟(长泰)温室科技有限公司 6.425 0 0 6.425 2.882 0 0 2.882
15 长泰县科学技术局 东方醒狮新动力电池有限公司 32.41 0 0 32.41 30.377 0 0 30.377
16 长泰县科学技术局 漳州锐腾电器有限公司 15.6 2.339 0 17.939 11.26 0 0 11.26
17 长泰县科学技术局 福建新峰科技有限公司 55.048 22.98 0 78.028 43.52 7.632 0 51.152
18 长泰县科学技术局 亚化(福建)油墨科技有限公司 22.841 0 0 22.841 16.339 0 0 16.339
19 长泰县科学技术局 福建省金农威饲料有限公司 7.9 4.32 0 12.22 4.715 0 0 4.715
20 长泰县科学技术局 福建省兴岩建设集团有限公司 71.964 0 0 71.964 71.384 0 0 71.384
21 长泰县科学技术局 漳州三利达环保科技股份有限公司 19.109 0 0 19.109 17.301 0 0 17.301
22 长泰县科学技术局 福建华阳超纤有限公司 32.494 0 0 32.494 21.453 0 0 21.453
23 长泰县科学技术局 福建新永发塑胶模具有限公司 22.89 11.064 0 33.954 17.997 5.188 0 23.185
24 长泰县科学技术局 福建合信包装有限公司 60.242 0 0 60.242 51.605 0 0 51.605
25 长泰县科学技术局 漳州立达信灯具有限公司 180.753 88.568 0 269.321 159.097 23.602 0 182.699
26 长泰县科学技术局 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 20.563 1.897 0 22.46 16.218 0 0 16.218
27 长泰县科学技术局 福建安泰新能源科技有限公司 14.075 10.813 0 24.888 13.176 9.549 0 22.725
28 长泰县科学技术局 福建省漳州安泰铝材有限公司 62.304 0 0 62.304 58.702 0 0 58.702
29 长泰县科学技术局 长泰县海力机械制造有限公司 22.413 5.363 0 27.776 22.402 0.513 0 22.915
30 长泰县科学技术局 福建安麟智能科技股份有限公司 21.623 0.249 0 21.872 19.261 0 0 19.261
31 长泰县科学技术局 福建省联盛纸业有限责任公司 264.521 67.215 0 331.736 250.262 24.439 0 274.701
32 长泰县科学技术局 福建吉邦电子有限公司 15.769 3.884 0 19.653 11.814 0 0 11.814
33 长泰县科学技术局 福建富迪塑胶有限公司 10.084 0 0 10.084 8.981 0 0 8.981
34 长泰县科学技术局 福建鸿大革业有限公司 51.763 11.136 0 62.899 43.545 0.745 0 44.289
35 长泰县科学技术局 大通互惠集团有限公司 22.488 8.702 0 31.189 17.725 0 0 17.725
36 长泰县科学技术局 福建省神悦铸造股份有限公司 30.166 0 0 30.166 25.81 0 0 25.81
37 长泰县科学技术局 福建九为生物技术有限公司 18.87 0 0 18.87 17.16 0 0 17.16
38 长泰县科学技术局 福建省乐普陶板制造有限公司 29.93 16.635 0 46.565 23 6.759 0 29.758
39 长泰县科学技术局 福建益百利包装材料有限公司 39.879 0 0 39.879 23.501 0 0 23.501
40 长泰县科学技术局 安特威尔叉车属具(漳州)有限公司 18.535 10.818 0 29.353 18.138 10.343 0 28.481
41 长泰县科学技术局 漳州重远船舶机械工业有限公司 15.764 0 0 15.764 15.326 0 0 15.326
总计 2131.509 487.751 42.36 2661.62 1793.263 131.893 0 1925.154
研发经费补助审核评估结果总计:1925.154万元,其中省级、市级各承担:577.5462万元,县级承担:770.0616万元